Home
Wir für Sie
Neuigkeiten
Schweinsfilet im Kräuterbrot-Mantel
Rezept: Schweinsfilet im Kräuterbrot-Mantel für 4 Personen
Profera Generalversammlung
Erste Generalversammlung der Profera AG findet am Freitag 16. April 2021 statt. Die Einladungen mit Geschäftsbericht folgen zu gegebener Zeit.
Profera App
Mit der Profera-App erhalten unsere Züchter und Mäster die Möglichkeit, ihre Tieranmeldungen und –bestellungen mit wenigen Klicks am Smartphone zu erledigen.
Marktpreise
Preise 2021
Ø Jager 7.04Ø IPS Prämie 13.00Ø QM 3.75Ø IPS 4.08
* Schlachtschweine | |||||
KW | * Jager QM | * IPS Prämie | QM | IPS | |
8 | 22.02.21 - 28.02.21 | 7.30 | 14.00 | 3.70 | 4.05 |
7 | 15.02.21 - 21.02.21 | 7.00 | 14.00 | 3.70 | 4.05 |
6 | 08.02.21 - 14.02.21 | 7.00 | 14.00 | 3.70 | 4.05 |
5 | 01.02.21 - 07.02.21 | 7.00 | 14.00 | 3.70 | 4.05 |
4 | 25.01.21 - 31.01.21 | 7.00 | 14.00 | 3.70 | 4.05 |
3 | 18.01.21 - 24.01.21 | 7.00 | 14.00 | 3.70 | 4.05 |
2 | 11.01.21 - 17.01.21 | 7.00 | 10.00 | 3.90 | 4.15 |
1 | 04.01.21 - 10.01.21 | 7.00 | 10.00 | 3.90 | 4.15 |
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2020
Ø Jager 8.30Ø IPS Prämie 10.65Ø QM 4.52Ø IPS 4.82
* Schlachtschweine | |||||
KW | * Jager QM | * IPS Prämie | QM | IPS | |
53 | 28.12.20 - 03.01.21 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 |
52 | 21.12.20 - 27.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 |
51 | 14.12.20 - 20.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 |
50 | 07.12.20 - 13.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 |
49 | 30.11.20 - 06.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 |
48 | 23.11.20 - 29.11.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 |
47 | 16.11.20 - 22.11.20 | 7.50 | 10.00 | 4.20 | 4.45 |
46 | 09.11.20 - 15.11.20 | 8.00 | 10.00 | 4.40 | 4.65 |
45 | 02.11.20 - 08.11.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
44 | 26.10.20 - 01.11.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
43 | 19.10.20 - 25.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
42 | 12.10.20 - 18.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
41 | 05.10.20 - 11.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
40 | 28.09.20 - 04.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
39 | 21.09.20 - 27.09.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
38 | 14.09.20 - 20.09.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 |
37 | 07.09.20 - 13.09.20 | 8.00 | 12.00 | 4.60 | 4.90 |
36 | 31.08.20 - 06.09.20 | 8.00 | 12.00 | 4.60 | 4.90 |
35 | 24.08.20 - 30.08.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
34 | 17.08.20 - 23.08.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
33 | 10.08.20 - 16.08.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
32 | 03.08.20 - 09.08.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
31 | 27.07.20 - 02.08.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
30 | 20.07.20 - 26.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
29 | 13.07.20 - 19.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
28 | 06.07.20 - 12.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
27 | 29.06.20 - 05.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
26 | 22.06.20 - 28.06.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
25 | 15.06.20 - 21.06.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
24 | 08.06.20 - 14.06.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
23 | 01.06.20 - 07.06.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
22 | 25.05.20 - 31.05.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
21 | 18.05.20 - 24.05.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
20 | 11.05.20 - 17.05.20 | 8.30 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
19 | 04.05.20 - 10.05.20 | 8.60 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
18 | 27.04.20 - 03.05.20 | 8.60 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
17 | 20.04.20 - 26.04.20 | 8.90 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
16 | 13.04.20 - 19.04.20 | 8.90 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
15 | 06.04.20 - 12.04.20 | 9.20 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
14 | 30.03.20 - 05.04.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
13 | 23.03.20 - 29.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
12 | 16.03.20 - 22.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
11 | 09.03.20 - 15.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
10 | 02.03.20 - 08.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 |
9 | 24.02.20 - 01.03.20 | 9.50 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
8 | 17.02.20 - 23.02.20 | 9.50 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
7 | 10.02.20 - 16.02.20 | 9.20 | 10.00 | 4.60 | 4.90 |
5 | 03.02.20 - 09.02.20 | 9.20 | 10.00 | 4.50 | 4.80 |
4 | 27.01.20 - 02.02.20 | 8.90 | 10.00 | 4.50 | 4.80 |
3 | 20.01.20 - 26.01.20 | 8.90 | 10.00 | 4.50 | 4.80 |
2 | 13.01.20 - 19.01.20 | 8.60 | 10.00 | 4.40 | 4.70 |
1 | 06.01.20 - 12.01.20 | 8.60 | 10.00 | 4.40 | 4.70 |
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2019
Ø Jager 7.53Ø IPS Prämie 11.19Ø QM 4.35Ø IPS 4.69
Preise 2018
Ø Jager 5.73Ø IPS Prämie 9.32Ø QM 3.75Ø IPS 4.03
Preise 2017
Ø Jager 5.01Ø IPS Prämie 9.48Ø QM 3.75Ø IPS 4.04
Preise 2016
Ø Jager 5.48Ø IPS Prämie 9.48Ø QM 3.75Ø IPS 4.06